Statistiken
| Aktive Abstimmungen: | 0 |
|---|---|
| Abstimmungen gesamt: | 10 |
| Benutzer gesamt: | 30 |
| Ø Abstimmungen pro Tag: | 0.33 |
| Ø Dauer (Minuten): | 29 |
| Ø Benutzer pro Abstimmung: | 3 |
Basis: letzte 30 Tage
| Aktive Abstimmungen: | 0 |
|---|---|
| Abstimmungen gesamt: | 10 |
| Benutzer gesamt: | 30 |
| Ø Abstimmungen pro Tag: | 0.33 |
| Ø Dauer (Minuten): | 29 |
| Ø Benutzer pro Abstimmung: | 3 |
Basis: letzte 30 Tage