Leaderboard - Top Ten


Rank Author Iterations Milliseconds Ticks SubmissionDate
1 Faible Flo 660204781 2228330 2228330328730 11/05/2026 22:22:22 Details
2 Flav0ured 658699000 1236702 1236702054614 10/10/2026 16:24:16 Details
3 Faible Flo 451565790 1563731 1563731699762 11/05/2026 21:56:09 Details
4 Faible Flo 365174727 512269 512269338876 10/10/2026 19:30:21 Details
5 Fred am Nil 116038117 216066 216066497850 03/05/2023 19:50:52 Details
6 Fred am Nil 112256361 359389 359389058090 02/20/2023 21:38:20 Details
7 Faible Flo 69175316 122385 122385219786 10/10/2026 19:27:51 Details
8 Fred am Nil 20571746 37714 37714697214 02/22/2023 22:45:50 Details
9 Fred am Nil 11470999 19551 19551272421 02/21/2023 22:27:16 Details
10 Fred am Nil 9727396 20428 20428582788 02/19/2023 22:36:30 Details

Help me find the most difficult Sudoku Puzzle for my brute force algorithm and earn your rank in the top ten.
Feel confident? Make a suggestion here.